Цены в Аквапарках Киева и Броваров
Сколько стоит посетить аквапарк в Киеве и Броварах. Цены в аквапарке «Терминал» в Броварах. Цены на посещение аквапарка «Dream Island» в “Dream Town” Киев.
Цены в Аквапарке «Терминал» в Броварах
| День в аквапарке — Будние дни (взрослый) | 170 грн. |
| День в аквапарке — Будние дни (детский) | 140 грн. |
| Выходные дни, взрослый | 180 грн. |
| Выходные дни, детский | 150 грн. |
| Тариф семейный — будние дни (Вы + один ребенок до 14 лет) | 240 грн. |
| Тариф семейный — будние дни (Вы + два ребенка до 14 лет) | 360 грн. |
| Вечерний тариф с 19-00 | 120 грн. |
Цены в Аквапарке “Dream Island” в Киеве
| Стандартные тарифы | ||||||||
| Время прибывания | Будние дни | Вторник | Четверг | Выходные и праздничные дни | ||||
| Взрослый | Дети до 12 лет | Взрослый | Дети до 12 лет | Взрослый | Дети до 12 лет | Взрослый | Дети до 12 лет | |
| 2 часа | 160 грн. | 120 грн. | День без ограничений | День без ограничений | 185 грн. | 145 грн. | ||
| 4 часа | 190 грн. | 140 грн. | 200 грн. | 160 грн. | ||||
| Целый день | 195 грн. | 155 грн. | 155 грн. | 125 грн. | 155 гн. | 125 грн. | 220 грн. | 175 грн. |

