Цены на прогулки по Днепру
Сколько стоит покататься на теплоходе или катере по Днепру. Стоимость прогулок по Днепру от разных судовладельцев.
Стоимость прогулок на теплоходе от Речного вокзала
| Маршрут | Длительность | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| пн-чт | пт-вс | дети | ||
| Устье Десны | 2 часа | 50 грн. | 25 грн. | |
| Киевское водохранилище со шлюзом | 3 часа 30 минут | 100 грн. | 25 грн. | |
| Аква-дискотека | 1 час 30 минут | 60 грн. | 60 грн. | 25 грн. |
| Масив "Осокорки" | 1 час 40 минут | 50 грн. | 50 грн. | 20 грн. |
| Киевское водохранилище со шлюзом | 4 часа | 100 грн. | 120 грн. | 50 грн. |
| Залив "Оболонь" | 1 час 30 минут | 50 грн. | 50 грн. | 20 грн. |
| Устье Десны | 3 часа | 100 грн. | 50 грн. | |
| Панорама Киева | 1 час | 50 грн. | 50 грн. | 25 грн. |
Стоимость прогулок на теплоходе от компании "Риверест"
| Маршрут | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| Панорама Киева | 1 час | 50 грн. |
| Прогулка на Киевское море с прохождением шлюза | 3 часа | 120 грн. |
| Прогулка на устье Десны с пикником на острове | 4 часа 30 минут | 200 грн |
Стоимость прогулок на катерах по Днепру
от 400 до 5500 грн в зависимости от катера и времени прогулки
Автор: Юлия Коваленко